【本地】貿發局出口指數(行業)歷年數據

貿發局出口指數(行業)歷年數據

時期 貿發局出口指數 電子產品 服裝 玩具 珠寶 鐘錶 機械
2019年第二季 37.3 37.8 32.6 32.0 38.2 30.9 38.9
2019年第一季 39.2 39.7 32.3 41.4 33.5 35.5 42.2
2018年第四季 35.2 35.9 30.3 24.3 30.5 34.0 36.6
2018年第三季 35.8 35.4 32.8 43.6 38.5 43.5 42.5
2018年第二季 54.1 55.2 43.6 53.2 41.3 49.0 54.9
2018年第一季 49.4 49.5 42.4 51.4 44.1 57.0 53.8
2017年第四季 44.6 44.8 40.7 43.3 36.8 41.2 47.8
2017年第三季 46.2 46.3 42.7 41.2 39.5 43.6 53.1
2017年第二季 50.1 50.5 42.0 53.5 39.5 54.0 51.9
2017年第一季 47.1 48.2 38.0 48.3 45.1 41.7 50.0
2016年第四季 33.7 34.2 27.6 34.9 30.4 34.0 34.9
2016年第三季 38.8 39.3 32.3 28.9 41.3 43.0 39.4
2016年第二季 37.2 37.4 33.1 41.5 21.6 33.8 44.2
2016年第一季 37.3 38.4 30.0 31.9 28.3 33.2 38.9
2015年第四季 31.4 31.3 30.9 27.4 27.9 38.5 34.8
2015年第三季 37.1 36.9 38.5 35.6 38.0 35.1 40.7
2015年第二季 46.8 47.5 39.7 52.5 36.3 45.1 47.9
2015年第一季 44.9 45.6 40.0 39.4 40.2 39.2 49.1
2014年第四季 38.2 38.5 33.6 38.0 42.8 38.7 42.0
2014年第三季 41.7 42.0 41.7 42.6 39.9 34.8 39.8
2014年第二季 47.6 48.7 39.4 49.6 49.5 43.1 47.6
2014年第一季 48.1 48.4 44.8 44.1 48.5 43.6 52.1
2013年第四季 38.5 39.7 31.9 31.3 38.0 34.3 39.9
2013年第三季 42.1 42.1 41.7 34.9 46.2 37.7 47.2
2013年第二季 53.4 56.3 39.2 44.7 49.5 46.2 48.1
2013年第一季 49.5 50.4 42.1 50.7 34.8 45.2 55.2
2012年第四季 31.6 31.5 29.5 31.9 35.6 35.1 35.8
2012年第三季 35.3 36.1 34.1 33.8 41.0 33.8 29.6
2012年第二季 47.2 47.4 44.9 48.6 47.1 57.8 47.5
2012年第一季 43.0 43.6 37.7 45.5 45.3 44.6 45.3
2011年第四季 40.6 40.0 42.9 40.8 40.2 42.8 42.0
2011年第三季 49.5 50.6 45.3 45.3 53.9 51.4 47.3
2011年第二季 53.8 55.1 50.0 53.1 51.5 54.4 47.2
2011年第一季 55.8 57.5 50.0 50.7 55.1 58.5 53.4
2010年第四季 53.6 55.2 47.5 47.9 55.9 50.0 57.1
2010年第三季 56.2 57.3 51.9 53.7 58.7 62.5 53.7
2010年第二季 59.1 61.0 52.5 58.6 48.6 56.3 53.4
2010年第一季 55.1 56.8 49.0 48.6 36.8 56.3 56.2
2009年第四季 53.0 56.4 45.5 35.6 45.7 42.0 44.7
2009年第三季 48.3 49.9 44.3 41.4 56.0 48.5 43.8
2009年第二季 42.9 45.1 35.0 46.8 36.5 34.0 38.8
2009年第一季 25.8 27.0 22.5 21.4 19.0 28.5 24.7
2008年第四季 22.3 23.5 21.0 16.4 12.5 17.5 16.6
2008年第三季 33.9 34.3 33.3 35.0 33.5 38.0 30.3
2008年第二季 45.9 48.3 39.3 42.1 39.0 39.5 43.8
2008年第一季 49.1 49.7 49.8 43.2 36.0 48.0 45.9
2007年第四季 48.8 48.7 47.0 49.6 50.5 46.0 53.1
2007年第三季 57.3 57.8 58.0 48.9 55.9 62.5 54.1
2007年第二季 57.7 58.8 50.3 65.4 52.5 61.3 61.3
2007年第一季 58.2 60.7 54.0 50.7 50.5 51.5 54.6
2006年第四季 49.3 49.6 51.5 41.2 49.0 45.1 47.3
2006年第三季 56.1 56.6 56.7 47.3 52.0 63.2 54.6
2006年第二季 59.8 62.4 55.3 60.4 48.0 58.0 51.2

(2019年6月10日,資料來源:香港貿發局)