香港對外貿易數據 (2020年7月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (JAN – JUL 2020)
於2020年8月28日發布
Released on 28 AUG 2020
對外商品貿易數字
EXTERNAL MERCHANDISE TRADE
年份 YEAR | 整體出口 TOTAL EXPORTS | 進口 IMPORTS | 貿易總額 TOTAL TRADE | 商品貿易差額 TRADE BALANCE |
2019 | 3,988,685 <-4%> | 4,415,440 <-6.8%> | 8,404,126 <-5.35%> | -426,755 |
7月 JUL 2019 | 338,618 <-5.7% > | 370,790 <-8.7%> | 709,408 <-7.3%> | -32,172 |
7月 JUL 2020 | 328,466 <-3.0% > | 358,282 <-3.4% > | 686,748 <-3.2% > | -29,816 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELRY EXPORTS
標準國際貿易 分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 7月 July 2020 | 7月 July 2019 | 1-7月 JAN-JUL 2020 | 1-7月 JAN-JUL 2019 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 3,753,744 <-31.0%> | 5,437,287 <+34.6%> | 25,439,812 <-37.18%> | 40,493,458 |
香港珠寶進口貨值
JEWELRY IMPORTS
標準國際貿易 分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 7月 July 2020 | 7月 July 2019 | 1-7月 JAN-JUL 2020 | 1-7月 JAN-JUL 2019 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 6,195,680 <-37.4%> | 9,904,707 <-6.3%> | 46,670,531 <-27.95%> | 64,771,636 |
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地 Consignment | 2018 | 2019 | 2020年 7月 July |
美國 USA | 19,308,451 | 16,477,107 | 4,638,490 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 3,825,405 | 5,192,567 | 4,079,787 |
瑞士 SWITZERLAND | 6,044,895 | 8,425,749 | 2,660,059 |
台灣 TAIWAN | 2,836,024 | 2,087,786 | 1,783,691 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 3,258,998 | 2,099,536 | 1,261,451 |
新加坡 SINGAPORE | 2,322,829 | 3,344,240 | 1,187,931 |
英國 UNITED KINGDOM | 3,006,070 | 3,434,388 | 1,180,914 |
印度 INDIA | 393,028 | 393,983 | 1,128,840 |
澳門 MACAO | 4,840,017 | 6,078,588 | 1,119,513 |
卡塔爾 QATAR | 1,093,526 | 899,153 | 827,060 |
法國 FRANCE | 2,322,829 | 2,486,274 | 700,491 |
泰國 THAILAND | 3,662,301 | 4,900,394 | 662,217 |
日本 JAPAN | 1,648,940 | 1,186,622 | 629,988 |
意大利 ITALY | 1,037,488 | 1,095,693 | 447,847 |
韓國 KOREA | 581,398 | 858,943 | 422,477 |
Value (HK$ ‘000)
註釋 Notes:
< > 符號內的數字表示與上年同期比較的變動百分率
Figures in < > refer to percentage changes over the same period in the preceding year
【所有圖片轉載自互聯網】
【資料來源:政府統計處】