香港對外貿易數據 (2021年1-2月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Jan – Feb 2021)
於2021年3月30日發布
Released on 30 Mar 2021
對外商品貿易數字
EXTERNAL MERCHANDISE TRADE
年份 YEAR | 整體出口 TOTAL EXPORTS | 進口 IMPORTS | 貿易總額 TOTAL TRADE | 商品貿易差額 TRADE BALANCE |
2020 | 3,927,517 <-1.5%> | 4,269,752 <-3.3%> | 8,197,270 <-2.5%> | -342,235 |
2月 FEB 2020 | 238,558 <+4.3% > | 277,108 <-0.1%> | 515,666 <+1.9%> | -38,550 |
2月 FEB 2021 | 311,077 <+30.4% > | 325,776 <+17.6%> | 636,853 <+23.5% > | -14,699 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELRY EXPORTS
標準國際貿易 分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 FEB 2021 | 2月 FEB 2020 | 1-2月 JAN-FEB 2021 | 1-2月 JAN-FEB 2020 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 4,462,958 <+17.6%> | 3,794,863 <-12.1%> | 11,075,253 <+25.22%> | 8,844,524 |
香港珠寶進口貨值
JEWELRY IMPORTS
標準國際貿易 分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 FEB 2021 | 2月 FEB 2020 | 1-2月 JAN-FEB 2021 | 1-2月 JAN-FEB 2020 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 8,379,416 <+39.9%> | 5,988,248 <-10.0%> | 18,775,415 <+46.21%> | 12,841,721 |
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地 Consignment | 2019 | 2020 | 2月FEB 2021 |
貨值(千港元) Value (HK$ ‘000) | 貨值(千港元) Value (HK$ ‘000) | 貨值(千港元) Value (HK$ ‘000) | |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 5,192,567 | 12,873,271 | 2,802,015 |
美國 USA | 16,477,107 | 9,833,433 | 2,002,561 |
澳門 MACAU | 6,078,588 | 3,158,642 | 1,546,246 |
台灣 TAIWAN | 2,087,786 | 3,722,070 | 558,529 |
英國 UNITED KINGDOM | 3,434,388 | 2,403,323 | 504,125 |
新加坡 SINGAPORE | 3,434,388 | 2,726,289 | 475,054 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,099,536 | 2,235,784 | 309,707 |
泰國 THAILAND | 4,900,394 | 1,212,795 | 224,685 |
德國 GERMANY | 1,019,673 | 953,557 | 188,209 |
日本 JAPAN | 1,186,622 | 1,117,084 | 173,244 |
韓國 KOREA | 858,943 | 677,186 | 130,741 |
馬來西亞 MALAYSIA | 570,862 | 362,528 | 81,627 |
印度 INDIA | 393,983 | 1,267,880 | 65,803 |
荷蘭 NEDERLAND | 403,086 | 274,158 | 29,609 |
越南 VIETNAM | 394,037 | 146,695 | 19,988 |
註釋 Notes:
< > 符號內的數字表示與上年同期比較的變動百分率
Figures in < > refer to percentage changes over the same period in the preceding year
【所有圖片轉載自互聯網】
【2021年3月30日,文章來源:政府統計處】