香港對外貿易數據 (2021年3-4月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Mar – Apr 2021)
於2021年6月23日發布 Released on 23 Jun 2021
香港對外貿易數據 (2021年4月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Apr 2021)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2020年 | 3,927,517 <-1.53%> | 4,269,752 <-3.3%> | 8,197,270 <-2.5%> | -342,235 |
2020年4月 | 309,462 <-3.75%> | 332,799 <-6.68%> | 642,262 <-5.29%> | -23,337 |
2021年4月 | 384,874 <+24.37%> | 416,650 <+25.20%> | 801,524 <+24.80%> | -31,776 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 | 4月 April 2021 | 4月 April 2020 | 3-4月 March- April 2021 | 3-4月 March-April 2020 |
MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | ||||
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,170,055 <+166.03%> | 2,695,178 <-59.18%> | 13,245,744 <+100.13%> | 6,618,528 <-48.52%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 | 4月 April 2021 | 4月 April 2020 | 3-4月 March- April 2021 | 3-4月 March-April 2020 |
MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | ||||
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 11,422,101 <+51,20%> | 7,554,132 <-24.19%> | 22,214,911 <+22.28%> | 18,167,554 <-7.15%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2019 | 2020 | 4月 APR 2021 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 5,192,567 | 12,873,271 | 6,598,667 |
美國 USA | 16,477,107 | 9,833,433 | 4,051,556 |
澳門 MACAU | 6,078,588 | 3,158,642 | 3,076,075 |
台灣 TAIWAN | 2,087,786 | 3,722,070 | 1,981,017 |
英國 UNITED KINGDOM | 3,434,388 | 2,403,323 | 1,049,241 |
新加坡 SINGAPORE | 3,434,388 | 2,726,289 | 800,887 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,099,536 | 2,235,784 | 655,104 |
泰國 THAILAND | 4,900,394 | 1,212,795 | 532,830 |
日本 JAPAN | 1,186,622 | 1,117,084 | 368,750 |
德國 GERMANY | 1,019,673 | 953,557 | 336,818 |
韓國 KOREA | 858,943 | 677,186 | 226,457 |
馬來西亞 MALAYSIA | 570,862 | 362,528 | 211,444 |
印度 INDIA | 393,983 | 1,267,880 | 132,685 |
荷蘭 NETHERLAND | 403,086 | 274,158 | 57,863 |
越南 VIETNAM | 394,037 | 146,695 | 48,989 |
Value (HK$ ‘000)
註釋 Notes:
< > 符號內的數字表示與上年同期比較的變動百分率
Figures in < > refer to percentage changes over the same period in the preceding year
【所有圖片轉載自互聯網】
【2021年6月23日,文章來源:政府統計處】