香港對外貿易數據 (2021年11月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Nov 2021)
於2022年1月26日發布 Released on 26 Jan 2022
香港對外貿易數據 (2021年11月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Oct 2021)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2020年 | 3,927,517 <-1.53%> | 4,269,752 <-3.3%> | 8,197,270 <-2.5%> | -342,235 |
2020年11月 | 379,568 <5.65%> | 405,177 <5.12%> | 784,745 <5.38%> | -25,609 |
2021年11月 | 474,417 <24.99%> | 486,023 <19.95%> | 960.439 <22.39%> | -11,606 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 11月 November 2021 | 11月 November 2020 | 1-11月 January-November 2021 | 1-11月 January-November 2020 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,452,363 <+5.42%> | 7,068,898 <+9.71%> | 72,781,232 <+47.79%> | 49,246,623 <-23.15%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 11月 November 2021 | 11月 November 2020 | 1-11月 January-November 2021 | 1-11月 January-November 2020 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 16,184,529 <+53.81%> | 10,522,189 <3.07%> | 126,410,591 <+56.88%> | 80,576,011 <-22.05%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2019 | 2020 | 1-11月 JAN-NOV 2021 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 5,192,567 | 12,873,271 | 17,770,764 |
美國 USA | 16,477,107 | 9,833,433 | 13,948,320 |
澳門 MACAU | 6,078,588 | 3,158,642 | 7,649,978 |
台灣 TAIWAN | 2,087,786 | 3,722,070 | 5,858,412 |
英國 UNITED KINGDOM | 3,434,388 | 2,403,323 | 3,561,938 |
新加坡 SINGAPORE | 3,434,388 | 2,726,289 | 2,526,676 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,099,536 | 2,235,784 | 2,021,444 |
泰國 THAILAND | 4,900,394 | 1,212,795 | 1,462,665 |
日本 JAPAN | 1,186,622 | 1,117,084 | 1,478,524 |
德國 GERMANY | 1,019,673 | 953,557 | 1,118,454 |
韓國 KOREA | 858,943 | 677,186 | 525,831 |
馬來西亞 MALAYSIA | 570,862 | 362,528 | 496,728 |
印度 INDIA | 393,983 | 1,267,880 | 420,554 |
荷蘭 NETHERLAND | 403,086 | 274,158 | 228,721 |
越南 VIETNAM | 394,037 | 146,695 | 110,917 |
Value (HK$’000)