香港對外貿易數據 (2021年12月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Dec 2021)
於2022年2月23日發布 Released on 23 Feb 2022
香港對外貿易數據 (2021年12月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Dec 2021)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2020年 | 3,927,517 <-1.53%> | 4,269,752 <-3.3%> | 8,197,270 <-2.5%> | -342,235 |
2020年12月 | 392,216 <11.65%> | 437,947 <14.12%> | 830,163 <12.94%> | -45,731 |
2021年12月 | 489,514 <24.81%> | 522,267 <19.25%> | 1,011,781 <21.88%> | -32,753 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 12月 December 2021 | 12月 December 2020 | 1-12月 January-December 2021 | 1-12月 January-December 2020 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,252,254 <+18.91%> | 6,098,822 <+17.47%> | 80,033,486 <+44.61%> | 55,345,445 <-20.11%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 12月 December 2021 | 12月 December 2020 | 1-12月 January-December 2021 | 1-12月 January-December 2020 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 16,397,888 <+56.17%> | 10,500,212 <29.09%> | 142,808,479 <+56.80%> | 91,076,223 <-18.32%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2019 | 2020 | 1-12月 JAN-DEC 2021 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 5,192,567 | 12,873,271 | 19,099,353 |
美國 USA | 16,477,107 | 9,833,433 | 15,403,452 |
澳門 MACAU | 6,078,588 | 3,158,642 | 8,847,557 |
台灣 TAIWAN | 2,087,786 | 3,722,070 | 6,278,320 |
英國 UNITED KINGDOM | 3,434,388 | 2,403,323 | 3,978,443 |
新加坡 SINGAPORE | 3,434,388 | 2,726,289 | 2,697,196 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,099,536 | 2,235,784 | 2,176,063 |
泰國 THAILAND | 4,900,394 | 1,212,795 | 1,641,057 |
日本 JAPAN | 1,186,622 | 1,117,084 | 1,555,710 |
德國 GERMANY | 1,019,673 | 953,557 | 1,253,871 |
韓國 KOREA | 858,943 | 677,186 | 572,837 |
馬來西亞 MALAYSIA | 570,862 | 362,528 | 573,570 |
印度 INDIA | 393,983 | 1,267,880 | 455,939 |
荷蘭 NETHERLAND | 403,086 | 274,158 | 266,474 |
越南 VIETNAM | 394,037 | 146,695 | 148,704 |
Value (HK$’000)