香港對外貿易數據 (2022年2月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Feb 2022)
於2022年4月21日發布 Released on 21 Apr 2022
香港對外貿易數據 (2022年2月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Feb 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.31%> | 5,307,792 <+24.31%> | 10,268,448 <+25.27%> | -347,136 |
2021年2月 | 311,077 <+30.40%> | 325,776 <+17.56%> | 636,853 <+23.50%> | -14,699 |
2022年2月 | 313,790 <+8.72%> | 345,898 <+6.18%> | 659,688 <+3.59%> | -32,108 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 Feb 2022 | 2月 Feb 2021 | 1-2月 Jan-Feb 2022 | 1-2月 Jan-Feb 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 3,400,741 <-23.80%> | 4,462,958 <+17.61%> | 10,646,725 <-3.87%> | 11,075,253 <+25.22%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 Feb 2022 | 2月 Feb 2021 | 1-2月 Jan-Feb 2022 | 1-2月 Jan-Feb 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,929,095 <-5.37%> | 8,379,416 <+39.93%> | 20,534,636 <+9.37%> | 18,775,414 <+46.21%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2020 | 2021 | 1-2月 JAN-FEB 2022 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,873,271 | 19,099,353 | 1,725,027 |
美國 USA | 9,833,433 | 15,403,452 | 2,234,298 |
澳門 MACAU | 3,158,642 | 8,847,557 | 1,507,528 |
台灣 TAIWAN | 3,722,070 | 6,278,320 | 661,813 |
英國 UNITED KINGDOM | 2,403,323 | 3,978,443 | 465,230 |
新加坡 SINGAPORE | 2,726,289 | 2,697,196 | 450,424 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,235,784 | 2,176,063 | 302,895 |
泰國 THAILAND | 1,212,795 | 1,641,057 | 256,002 |
日本 JAPAN | 1,117,084 | 1,555,710 | 138,831 |
德國 GERMANY | 953,557 | 1,253,871 | 208,249 |
韓國 KOREA | 677,186 | 572,837 | 245,839 |
馬來西亞 MALAYSIA | 362,528 | 573,570 | 103,234 |
印度 INDIA | 1,267,880 | 455,939 | 54,105 |
荷蘭 NETHERLAND | 274,158 | 266,474 | 52,915 |
越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 22,818 |
Value (HK$’000)