香港對外貿易數據 (2022年3月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Mar 2022)
於2022年5月30日發布 Released on 30 May 2022
香港對外貿易數據 (2022年3月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Mar 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.31%> | 5,307,792 <+24.31%> | 10,268,448 <+25.27%> | -347,136 |
2021年3月 | 409,124 <+26.41%> | 436,091 <+21.69%> | 845,215 <+23.93%> | -26,967 |
2022年3月 | 372,767 <-8.89%> | 410,029 <-5.98%> | 782,797 <-7.38%> | -37,262 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 3月 Mar 2022 | 3月 Mar 2021 | 1-3月 Jan-Mar 2022 | 1-3月 Jan-Mar 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 6,477,423 <+6.61%> | 6,075,689 <+54.86%> | 17,124,148 <-0.16%> | 17,150,942 <+14.35%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 3月 Mar 2022 | 3月 Mar 2021 | 1-3月 Jan-Mar 2022 | 1-3月 Jan-Mar 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 11,114,366 <+2.98%> | 10,792,810 <-54.00%> | 31,649,002 <7.04%> | 29,568,224 <+26.06%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2020 | 2021 | 1-3月 JAN-MAR 2022 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,873,271 | 19,099,353 | 2,921,188 |
美國 USA | 9,833,433 | 15,403,452 | 3,499,535 |
澳門 MACAU | 3,158,642 | 8,847,557 | 1,996,057 |
台灣 TAIWAN | 3,722,070 | 6,278,320 | 1,669,797 |
英國 UNITED KINGDOM | 2,403,323 | 3,978,443 | 652,722 |
新加坡 SINGAPORE | 2,726,289 | 2,697,196 | 635,811 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,235,784 | 2,176,063 | 602,533 |
泰國 THAILAND | 1,212,795 | 1,641,057 | 427,396 |
日本 JAPAN | 1,117,084 | 1,555,710 | 209,633 |
德國 GERMANY | 953,557 | 1,253,871 | 317,537 |
韓國 KOREA | 677,186 | 572,837 | 343,145 |
馬來西亞 MALAYSIA | 362,528 | 573,570 | 167,863 |
印度 INDIA | 1,267,880 | 455,939 | 81,521 |
荷蘭 NETHERLAND | 274,158 | 266,474 | 80,877 |
越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 58,423 |
Value (HK$’000)