香港對外貿易數據 (2022年4月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Apr 2022)
於2022年6月30日發布 Released on 30 Jun 2022
香港對外貿易數據 (2022年4月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (Apr 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.31%> | 5,307,792 <+24.31%> | 10,268,448 <+25.27%> | -347,136 |
2021年4月 | 384,874 <+24.37%> | 416,650 <+25.20%> | 801,524 <+24.80%> | -31,776 |
2022年4月 | 389,003 <+1.07%> | 425,585 <+2.14%> | 814,588 <+1.63%> | -36,582 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 4月 Apr 2022 | 4月 Apr 2021 | 1-4月 Jan-Apr 2022 | 1-4月 Jan-Apr 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 6,939,372 <-3.22%> | 7,170,055 <+166.03%> | 24,063,520 <-1.06%> | 24,320,997 <+57.28%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 4月 Apr 2022 | 4月 Apr 2021 | 1-4月 Jan-Apr 2022 | 1-4月 Jan-Apr 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 11,192,998 <-2.01%> | 11,422,101 <+51.20%> | 42,842,000 <4.52%> | 40,990,325 <+32.19%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2020 | 2021 | 1-4月 JAN-APR 2022 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,873,271 | 19,099,353 | 3,789,834 |
美國 USA | 9,833,433 | 15,403,452 | 4,952,407 |
澳門 MACAU | 3,158,642 | 8,847,557 | 2,659,946 |
台灣 TAIWAN | 3,722,070 | 6,278,320 | 2,209,130 |
英國 UNITED KINGDOM | 2,403,323 | 3,978,443 | 1,207,872 |
新加坡 SINGAPORE | 2,726,289 | 2,697,196 | 1,195,449 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,235,784 | 2,176,063 | 1,003,825 |
泰國 THAILAND | 1,212,795 | 1,641,057 | 428,831 |
日本 JAPAN | 1,117,084 | 1,555,710 | 320,885 |
德國 GERMANY | 953,557 | 1,253,871 | 548,430 |
韓國 KOREA | 677,186 | 572,837 | 383,479 |
馬來西亞 MALAYSIA | 362,528 | 573,570 | 256,934 |
印度 INDIA | 1,267,880 | 455,939 | 108,193 |
荷蘭 NETHERLAND | 274,158 | 266,474 | 115,463 |
越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 80,478 |
Value (HK$’000)