香港對外貿易數據 (2022年5月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (May 2022)
於2022年8月2日發布 Released on 2 August 2022
香港對外貿易數據 (2022年5月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (May 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.31%> | 5,307,792 <+24.31%> | 10,268,448 <+25.27%> | -347,136 |
2021年5月 | 393,814 <+24%> | 419,278 <26.50%> | 813,091 <25.30%> | -25,464 |
2022年5月 | 388,137 <-1.40%> | 424,812 <+1.30%> | 812,949 < 0.0%> | -36,675 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 5月 May 2022 | 5月 May 2021 | 1-5月 Jan-May 2022 | 1-5月 Jan-May 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 6,567,599 <2.04%> | 6,436,598 <196%> | 30,631,119 <-0.41%> | 30,757,595 <+74.41%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 5月 May 2022 | 5月 May 2021 | 1-5月 Jan-May 2022 | 1-5月 Jan-May 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 13,516,546 <18.10%> | 11,444,953 <154.25%> | 56,358,546 <7.48%> | 52,435,278 <47.66%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2020 | 2021 | 1-5月 JAN-MAY 2022 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,873,271 | 19,099,353 | 4,534,050 |
美國 USA | 9,833,433 | 15,403,452 | 6,469,872 |
澳門 MACAU | 3,158,642 | 8,847,557 | 3,355,863 |
台灣 TAIWAN | 3,722,070 | 6,278,320 | 2,481,168 |
英國 UNITED KINGDOM | 2,403,323 | 3,978,443 | 1,785,767 |
新加坡 SINGAPORE | 2,726,289 | 2,697,196 | 1,607,530 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,235,784 | 2,176,063 | 1,255,657 |
泰國 THAILAND | 1,212,795 | 1,641,057 | 701,095 |
日本 JAPAN | 1,117,084 | 1,555,710 | 443,521 |
德國 GERMANY | 953,557 | 1,253,871 | 558,052 |
韓國 KOREA | 677,186 | 572,837 | 413,752 |
馬來西亞 MALAYSIA | 362,528 | 573,570 | 356,767 |
印度 INDIA | 1,267,880 | 455,939 | 146,665 |
荷蘭 NETHERLAND | 274,158 | 266,474 | 147,994 |
越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 112,622 |
Value (HK$’000)