香港對外貿易數據 (2022年6月)
於2022年8月30日發布 Released on 30 August 2022
香港對外貿易數據 (2022年6月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (June 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports | 進口 Total Imports | 貿易總額 Total Trade | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.31%> | 5,307,792 <+24.31%> | 10,268,448 <+25.27%> | -347,136 |
2021年6月 | 406,607 <33.05%> | 447,062 <31.90%> | 853,669 <32.44%> | -40,455 |
2022年6月 | 380,708 <-6.37%> | 449,241 <0.49%> | 829,949 <-2.78%> | -68,533 |
香港珠寶整體出口貨值
TOTAL JEWELLERY EXPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 6月 June 2022 | 6月 June 2021 | 1-6月 Jan-June 2022 | 1-6月 Jan-June 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 6,699,746 <-8.60%> | 7,330,264 <80.57%> | 37,330,865 <21.37%> | 38,087,859 <41.77%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶整體進口貨值
TOTAL JEWELLERY IMPORTS
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 6月 June 2022 | 6月 June 2021 | 1-6月 Jan-June 2022 | 1-6月 Jan-June 2021 |
首飾、金銀器, 及寶石(或半寶) 製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES OF (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 12,467,645 <23.27%> | 10,114,344 <104.31%> | 68,826,191 <10.03%> | 62,549,622 <54.59%> |
Value (HK$ ‘000)
按主要目的地劃分的整體珠寶出口統計數字
TOTAL JEWELRY EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS
付運地Consignment | 2020 | 2021 | 1-6月 JAN-JUNE 2022 |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,873,271 | 19,099,353 | 5,773,733 |
美國 USA | 9,833,433 | 15,403,452 | 7,696,072 |
澳門 MACAU | 3,158,642 | 8,847,557 | 3,930,598 |
台灣 TAIWAN | 3,722,070 | 6,278,320 | 2,968,113 |
英國 UNITED KINGDOM | 2,403,323 | 3,978,443 | 2,457,944 |
新加坡 SINGAPORE | 2,726,289 | 2,697,196 | 1,872,709 |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,235,784 | 2,176,063 | 1,450,594 |
泰國 THAILAND | 1,212,795 | 1,641,057 | 875,999 |
日本 JAPAN | 1,117,084 | 1,555,710 | 548,789 |
德國 GERMANY | 953,557 | 1,253,871 | 635,982 |
韓國 KOREA | 677,186 | 572,837 | 631,633 |
馬來西亞 MALAYSIA | 362,528 | 573,570 | 461,225 |
印度 INDIA | 1,267,880 | 455,939 | 170,745 |
荷蘭 NETHERLAND | 274,158 | 266,474 | 178,087 |
越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 150,132 |
Value (HK$’000)