香港對外貿易數據 (2022年7月)
於2022年9月30日發布 – Released on September 30th, 2022
香港對外貿易數據 (2022年7月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (July 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.3%> | 5,307,792 <+24.3%> | 10,268,448 <+25.3%> | -347,136 |
2021年7月 | 416,953 <+26.9%> | 451,935 <+26.1%> | 868,888 <+26.5%> | -34,982 |
2022年7月 | 379,638 <-8.9%> | 407,193 <-9.9%> | 786,831 <-9.4%> | -27,555 |
Value (HK$ ‘000, 000)
香港珠寶首飾類別整體出口貨值(2022年7月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELLERY GROUP (July 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 7月 June 2021 <按年變動 / YoY%> | 7月 June 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-7月 Jan-June 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-7月 Jan-June 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 6,708,703 <+78.7%> | 5,954,887 <-11.2%> | 44,756,428 <+75.9%> | 43,187,096 <-3.5%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶首飾類別整體進口貨值(2022年7月)
HONG KONG TOTAL IMPORTS by JEWELLERY GROUP (July 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 7月 June 2021 <按年變動 / YoY%> | 7月 June 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-7月 Jan-June 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-7月 Jan-June 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 12,363,274 <+99.5%> | 11,977,970 <-3.1%> | 74,907,706 <+60.5%> | 80,741,048 <+7.8%> |
Value (HK$ ‘000)
按付運地劃分的香港珠寶首飾類別整體出口統計(2022年7月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELLERY GROUP by Destinations (July 2022)
付運地 CONSIGNMENT | 2020 | 2021 | 1-7月 Jan-July 2022 <按年變動 / YoY%> |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,870,817 | 19,079,309 | 7,111,483 <-40.8%> |
美國 USA | 9,829,317 | 15,401,220 | 8,937,422 <+15.7%> |
澳門 MACAU | 3,160,111 | 8,848,219 | 3,954,280 <-28.7%> |
台灣 TAIWAN | 3,722,926 | 6,250,245 | 3,494,151 <+6.4%> |
英國 UNITED KINGDOM | 2,401,506 | 3,960,820 | 2,729,090 <+42.1%> |
瑞士 SWITZERLAND | 4,548,434 | 4,873,246 | 2,353,647 <-12.0%> |
新加坡 SINGAPORE | 2,722,763 | 2,697,334 | 2,176,686 <+35.6%> |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,232,743 | 2,175,049 | 1,639,895 <+42.1%> |
法國 FRANCE | 1,702,603 | 2,374,223 | 1,188,748 <+7.6%> |
意大利 ITALY | 1,027,106 | 1,654,886 | 1,171,443 <+37.1%> |
泰國 THAILAND | 1,212,893 | 1,640,886 | 1,085,147 <+20.4%> |
韓國 KOREA | 677,186 | 572,841 | 898,783 <+135.7%> |
德國 GERMANY | 954,585 | 1,254,091 | 768,368 <+28.3%> |
日本 JAPAN | 1,116,918 | 1,550,164 | 652,846 <-38.8%> |
馬來西亞 MALAYSIA | 362,516 | 573,565 | 575,329 <+82.5%> |
印度 INDIA | 1,267,475 | 444,250 | 214,214 <-18.8%> |
荷蘭 NETHERLAND | 274,188 | 266,415 | 207,826 <+66.1%> |
越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 163,799 <+123.0%> |
Value (HK$’000)
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】