香港對外貿易數據 (2022年8月)
於2022年10月30日發布 – Released on October 30th, 2022
香港對外貿易數據 (2022年8月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (August 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.3%> | 5,307,792 <+24.3%> | 10,268,448 <+25.3%> | -347,136 |
2021年8月 | 433,671 <+25.9%> | 459,968 <+28.1%> | 893,639 <+27%> | -13,033 |
2022年8月 | 371,870 <-14.3%> | 385,134 <-16.3%> | 757,004 <-15.3%> | -13,264 |
Value (HK$ ‘000, 000)
香港珠寶首飾類別整體出口貨值(2022年8月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELLERY GROUP (August 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 8月 Aug 2021 <按年變動 / YoY%> | 8月 Aug 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-8月 Jan-Aug 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-8月 Jan-Aug 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 6,924,955 <+32.8%> | 7,303,824 <+5.5%> | 51,679,947 <+68.6%> | 50,488,610 <-2.3%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶首飾類別整體進口貨值(2022年8月)
HONG KONG TOTAL IMPORTS by JEWELLERY GROUP (August 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 8月 Aug 2021 <按年變動 / YoY%> | 8月 Aug 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-8月 Jan-Aug 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-8月 Jan-Aug 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 10,765,545 <+46.5%> | 13,675,823 <+27.0%> | 85,647,353 <+59.1%> | 94,405,714 <+10.2%> |
Value (HK$ ‘000)
按付運地劃分的香港珠寶首飾類別整體出口統計(2022年8月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELLERY GROUP by Destinations (August 2022)
付運地 CONSIGNMENT | 2020 | 2021 | 1-8月 Jan-Aug 2022 <按年變動 / YoY%> |
中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,870,817 | 19,079,309 | 8,671,836 <-37.4%> |
美國 USA | 9,829,317 | 15,401,220 | 10,304,796 <+11.2%> |
澳門 MACAU | 3,160,111 | 8,848,219 | 4,600,960 <-24.6%> |
台灣 TAIWAN | 3,722,926 | 6,250,245 | 4,168,022 <+6.1%> |
英國 UNITED KINGDOM | 2,401,506 | 3,960,820 | 2,942,784 <+31.1%> |
瑞士 SWITZERLAND | 4,548,434 | 4,873,246 | 2,647,733 <-16.0%> |
新加坡 SINGAPORE | 2,722,763 | 2,697,334 | 2,463,362 <+40.2%> |
阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,232,743 | 2,175,049 | 1,970,311 <+53.4%> |
意大利 ITALY | 1,027,106 | 1,654,886 | 1,404,489 <+40.4%> |
法國 FRANCE | 1,702,603 | 2,374,223 | 1,336,209 <+6.3%> |
韓國 KOREA | 677,186 | 572,841 | 1,324,570 <+222.4%> |
泰國 THAILAND | 1,212,893 | 1,640,886 | 1,246,907 <+17.9%> |
德國 GERMANY | 954,585 | 1,254,091 | 852,631 <+18.2%> |
日本 JAPAN | 1,116,918 | 1,550,164 | 745,538 <-35.0%> |
馬來西亞 MALAYSIA | 362,516 | 573,565 | 642,802 <+87.3%> |
越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 282,283 <+277.5%> |
印度 INDIA | 1,267,475 | 444,250 | 257,308 <-14.4%> |
荷蘭 NETHERLAND | 274,188 | 266,415 | 234,171 <+60.3%> |
Value (HK$’000)
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】