香港對外貿易數據 (2022年11月)
於2023年1月16日發布 – Released on Janaury 16th, 2023
香港對外貿易數據 (2022年11月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (November 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.3%> | 5,307,792 <+24.3%> | 10,268,448 <+25.3%> | -347,136 |
2021年11月 | 418,278 <+21.4%> | 448,741 <+17.7%> | 867,019 <+19.4%> | -30,463 |
2022年11月 | 360,042 <-24.1%> | 387,130 <-20.3%> | 747,172 <-22.2%> | -27,088 |
Value (HK$ ‘000, 000)
香港珠寶首飾類別整體出口貨值(2022年11月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELRY GROUP (November 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 11月 Nov 2021 <按年變動 / YoY%> | 11月 Nov 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-11月 Jan-Nov 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-11月 Jan-Nov 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,452,363 <+5.4%> | 7,250,651 <-2.7%> | 72,702,460 <+47.7%> | 72,981,425 <+0.4%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶首飾類別進口貨值(2022年11月)
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP (November 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 11月 Nov 2021 <按年變動 / YoY%> | 11月 Nov 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-11月 Jan-Nov 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-11月 Jan-Nov 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 16,184,529 <+53.8%> | 16,617,419 <+2.7%> | 126,319,153 <+57.2%> | 140,696,105 <+11.4%> |
Value (HK$ ‘000)
按付運地劃分的香港珠寶首飾類別整體出口統計(2022年11月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELRY GROUP by Destinations (November 2022)
排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 2020 | 2021 | 1-11月 Jan-Nov 2022 <按年變動 / YoY%> |
1 | 美國 USA | 9,829,317 | 15,401,220 | 14,516,958 <+4.1%> |
2 | 中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,870,817 | 19,079,309 | 11,968,334 <-32.6%> |
3 | 澳門 MACAU | 3,160,111 | 8,848,219 | 7,273,335 <-4.9%> |
4 | 台灣 TAIWAN | 3,722,926 | 6,250,245 | 6,895,038 <+18.3%> |
5 | 瑞士 SWITZERLAND | 4,548,434 | 4,873,246 | 3,951,494 <-12.0%> |
6 | 新加坡 SINGAPORE | 2,722,763 | 2,697,334 | 3,823,381 <+51.3%> |
7 | 英國 UNITED KINGDOM | 2,401,506 | 3,960,820 | 3,746,144 <+5.7%> |
8 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,232,743 | 2,175,049 | 2,849,686 <+41.0%> |
9 | 法國 FRANCE | 1,702,603 | 2,374,223 | 2,254,603 <+10.5%> |
10 | 意大利 ITALY | 1,027,106 | 1,654,886 | 1,937,372 <+28.0%> |
11 | 泰國 THAILAND | 1,212,893 | 1,640,886 | 1,737,222 <+18.8%> |
12 | 韓國 KOREA | 677,186 | 572,841 | 1,436,497 <+173.2%> |
13 | 德國 GERMANY | 954,585 | 1,254,091 | 1,165,905 <+4.2%> |
14 | 日本 JAPAN | 1,116,918 | 1,550,164 | 1,116,383 <-24.4%> |
15 | 馬來西亞 MALAYSIA | 362,516 | 573,565 | 929,504 <+87.1%> |
16 | 越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 373,350 <+236.6%> |
17 | 印度 INDIA | 1,267,475 | 444,250 | 336,719 <-17.6%> |
18 | 荷蘭 NETHERLAND | 274,188 | 266,415 | 308,967 <+35.1%> |
Value (HK$’000)
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】