香港整體及珠寶首飾類別對外貿易數據 (2022年12月)
於2023年2月15日發布 – Released on February 15th, 2023
香港整體對外貿易數據 (2022年12月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (December 2022)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> | 商品貿易差額 Trade Balance |
2021年 | 4,960,656 <+26.3%> | 5,307,792 <+24.3%> | 10,268,448 <+25.3%> | -347,136 |
2021年12月 | 489,514 <+24.8%> | 522,267 <+19.3%> | 867,019 <+19.4%> | -32,753 |
2022年12月 | 348,085 <-28.9%> | 399,731 <-23.5%> | 747,815 <-26.1%> | -51,646 |
Value (HK$ ‘000, 000)
香港珠寶首飾類別出口貨值(2022年12月)
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP (December 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 12月 Dec 2021 <按年變動 / YoY%> | 12月 Dec 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-12月 Jan-Dec 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-12月 Jan-Dec 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,252,254 <+18.9> | 5,716,882 <-21.2%> | 79,945,342 <+44.5> | 78,698,233 <-1.6%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶首飾類別進口貨值(2022年12月)
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP (December 2022)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 12月 Dec 2021 <按年變動 / YoY%> | 12月 Dec 2022 <按年變動 / YoY%> | 1-12月 Jan-Dec 2021 <按年變動 / YoY%> | 1-12月 Jan-Dec 2022 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 16,397,888 <+56.2%> | 13,420,642 <-18.2%> | 142,707,172 <+57.1> | 154,114,733 <+8.0%> |
Value (HK$ ‘000)
按付運地劃分的香港珠寶首飾類別整體出口統計(2022年12月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELRY GROUP by Destinations (December 2022)
排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 2020 | 2021 | 1-12月 Jan-Nov 2022 <按年變動 / YoY%> |
1 | 美國 USA | 9,829,317 | 15,401,220 | 15,553,426 <+1.0%> |
2 | 中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 12,870,817 | 19,079,309 | 12,965,698 <-32.0%> |
3 | 澳門 MACAU | 3,160,111 | 8,848,219 | 7,813,408 <-11.7%> |
4 | 台灣 TAIWAN | 3,722,926 | 6,250,245 | 7,334,665 <+17.4%> |
5 | 瑞士 SWITZERLAND | 4,548,434 | 4,873,246 | 4,391,261 <-9.9%> |
6 | 英國 UNITED KINGDOM | 2,401,506 | 3,960,820 | 4,043,842 <+2.1%> |
7 | 新加坡 SINGAPORE | 2,722,763 | 2,697,334 | 3,994,193 <+48.1%> |
8 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,232,743 | 2,175,049 | 3,080,669 <+41.6%> |
9 | 法國 FRANCE | 1,702,603 | 2,374,223 | 2,618,746 <+10.3%> |
10 | 意大利 ITALY | 1,027,106 | 1,654,886 | 2,051,054 <+23.9%> |
11 | 泰國 THAILAND | 1,212,893 | 1,640,886 | 1,882,709 <+14.7%> |
12 | 韓國 KOREA | 677,186 | 572,841 | 1,462,582 <+155.3%> |
13 | 日本 JAPAN | 1,116,918 | 1,550,164 | 1,235,970 <-20.3%> |
14 | 德國 GERMANY | 954,585 | 1,254,091 | 1,232,450 <-1.7%> |
15 | 馬來西亞 MALAYSIA | 362,516 | 573,565 | 1,014,764 <+76.9%> |
16 | 越南 VIETNAM | 146,695 | 148,704 | 383,184 <+157.7%> |
17 | 印度 INDIA | 1,267,475 | 444,250 | 362,194 <-18.5%> |
18 | 荷蘭 NETHERLAND | 274,188 | 266,415 | 332,359 <+24.8%> |
Value (HK$’000)
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】