香港整體及珠寶首飾類別對外貿易數據 (2023年1月)
於2023年3月15日發布 – Released on March 15th, 2023
香港整體對外貿易數據 (2023年1月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (January 2023)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> | 商品貿易差額 Trade Balance |
2022年 | 4,531,650 <-8.6%> | 4,927,467 <-7.2%> | 9,459,117 <-7.9%> | -395,817 |
2022年1月 | 459,549 <+18.4%> | 452,901 <+9.6%> | 912,450 <+13.9%> | +6,648 |
2023年1月 | 290,945 <-36.7%> | 316,318 <-30.2%> | 607,263 <-33.4%> | -25,373 |
Value (HK$ ‘000, 000)
香港珠寶首飾類別出口貨值(2023年1月)
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP (January 2023)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 1月 Jan 2022 <按年變動 / YoY%> | 1月 Jan 2023 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,245,984 <+9.6%> | 4,883,844 <-32.6%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶首飾類別進口貨值(2023年1月)
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP (January 2023)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 1月 Jan 2022 <按年變動 / YoY%> | 1月 Jan 2023 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 12,605,541 <+21.3%> | 10,620,298 <-15.7%> |
Value (HK$ ‘000)
按付運地劃分的香港珠寶首飾類別整體出口統計(2023年1月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELRY GROUP by Destinations (January 2023)
排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 2021 | 2022 | 1月 Jan 2023 <按年變動 / YoY%> |
1 | 美國 USA | 15,401,220 | 15,553,426 | 931,286 <-44.0%> |
2 | 澳門 MACAU | 8,848,219 | 7,813,408 | 704,450 <-31.5%> |
3 | 中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 19,079,309 | 12,965,698 | 609,139 <-35.2%> |
4 | 台灣 TAIWAN | 6,250,245 | 7,334,665 | 353,479 <-25.0%> |
5 | 瑞士 SWITZERLAND | 4,873,246 | 4,391,261 | 318,535 <-35.4%> |
6 | 新加坡 SINGAPORE | 2,697,334 | 3,994,193 | 272,034 <-23.0%> |
7 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,175,049 | 3,080,669 | 195,781 <-4.5%> |
8 | 法國 FRANCE | 2,374,223 | 2,618,746 | 183,782 <-6.9%> |
9 | 泰國 THAILAND | 1,640,886 | 1,882,709 | 149,782 <-17.6%> |
10 | 意大利 ITALY | 1,654,886 | 2,051,054 | 146,389 <-31.0%> |
11 | 英國 UNITED KINGDOM | 3,960,820 | 4,043,842 | 143,104 <-50.9%> |
12 | 德國 GERMANY | 1,254,091 | 1,232,450 | 119,976 <-31.3%> |
13 | 日本 JAPAN | 1,550,164 | 1,235,970 | 84,016 <-7.0%> |
14 | 馬來西亞 MALAYSIA | 573,565 | 1,014,764 | 82,194 <-1.2%> |
15 | 越南 VIETNAM | 148,704 | 383,184 | 39,502 <+99.8%> |
16 | 韓國 KOREA | 572,841 | 1,462,582 | 34,669 <-79.6%> |
17 | 印度 INDIA | 444,250 | 362,194 | 11,001 <-59.8%> |
Value (HK$’000)
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】