香港整體及珠寶首飾類別對外貿易數據 (2023年2月)
於2023年4月15日發布 – Released on April 15th, 2023
香港整體對外貿易數據 (2023年2月)
HONG KONG EXTERNAL TRADE PERFORMANCE (February 2023)
年份 YEAR | 整體出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> | 商品貿易差額 Trade Balance |
2022年 | 4,531,650 <-8.6%> | 4,927,467 <-7.2%> | 9,459,117 <-7.9%> | -395,817 |
2022年2月 | 459,549 <+18.4%> | 452,901 <+9.6%> | 912,450 <+13.9%> | +6,648 |
2023年2月 | 286,204 <-8.8%> | 331,569 <-4.1%> | 617,773 <-6.4%> | -45,365 |
Value (HK$ ‘000, 000)
香港珠寶首飾類別整體出口貨值(2023年2月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELRY GROUP (February 2023)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 Apr 2022 <按年變動 / YoY%> | 2月 Apr 2023 <按年變動 / YoY%> | 1 – 2月 Jan – Apr 2022 <按年變動 / YoY%> | 1 – 2月 Jan – Apr 2023 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 3,400,741 <-23.8%> | 5,826,026 <+71.3%> | 10,646,524 <-3.9%> | 10,696,925 <+0.5%> |
Value (HK$ ‘000)
香港珠寶首飾類別進口貨值(2023年2月)
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP (February 2023)
標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 Apr 2022 <按年變動 / YoY%> | 2月 Apr 2023 <按年變動 / YoY%> | 1 – 2月 Jan – Apr 2022 <按年變動 / YoY%> | 1 – 2月 Jan – Apr 2023 <按年變動 / YoY%> |
首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,929,095 <-5.4%> | 13,213,261 <+66.6%> | 20,532,446 <+9.4%> | 23,833,488 <+16.1%> |
Value (HK$ ‘000)
按付運地劃分的香港珠寶首飾類別整體出口統計(2023年2月)
HONG KONG TOTAL EXPORTS by JEWELRY GROUP by Destinations (February 2023)
排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 2021 | 2022 | 1 – 2月 Apr 2023 <按年變動 / YoY%> |
1 | 美國 USA | 15,401,220 | 15,553,426 | 1,955,058 <-12.5%> |
2 | 澳門 MACAU | 8,848,219 | 7,813,408 | 1,510,046 <+0.2%> |
3 | 中國內地 THE MAINLAND OF CHINA | 19,079,309 | 12,965,698 | 1,495,354 <-13.3%> |
4 | 卡塔爾 QATAR | 407,663 | 354,330 | 675,632 <N/A> |
5 | 台灣 TAIWAN | 6,250,245 | 7,334,665 | 674,850 <+2.0%> |
6 | 瑞士 SWITZERLAND | 4,873,246 | 4,391,261 | 589,828 <-19.3%> |
7 | 新加坡 SINGAPORE | 2,697,334 | 3,994,193 | 453,315 <+0.6%> |
8 | 英國 UNITED KINGDOM | 3,960,820 | 4,043,842 | 432,588 <-7.0%> |
9 | 法國 FRANCE | 2,374,223 | 2,618,746 | 399,283 <+44.3%> |
10 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 2,175,049 | 3,080,669 | 317,588 <+4.9%> |
11 | 泰國 THAILAND | 1,640,886 | 1,882,709 | 254,373 <-0.6%> |
12 | 意大利 ITALY | 1,654,886 | 2,051,054 | 242,824 <-18.0%> |
13 | 日本 JAPAN | 1,550,164 | 1,235,970 | 202,467 <+45.9%> |
14 | 德國 GERMANY | 1,254,091 | 1,232,450 | 173,978 <-16.5%> |
15 | 印度 INDIA | 444,250 | 362,194 | 148,584 <+174.6%> |
16 | 馬來西亞 MALAYSIA | 573,565 | 1,014,764 | 131,589 <+27.5%> |
17 | 韓國 KOREA | 572,841 | 1,462,582 | 83,728 <-65.9%> |
18 | 越南 VIETNAM | 148,704 | 383,184 | 74,684 <+227.3%> |
Value (HK$’000)
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】