香港整體及珠寶首飾類別貿易概況
Hong Kong Overall and Jewelry Category Trade Performance
2026年3月19日發佈 – Released on March 19, 2026
(本文引用自香港貿易統計局,基於截至2026年3月的最新數據。數據反映香港2026年1月之貿易狀況)
(This document references the latest data from the Hong Kong Census and Statistics Department, as of March 2026. These figures reflect the trade performance for January 2026)
2026年1月 – 香港 整體貿易 數據
HONG KONG TRADE PERFORMANCE – January 2026
| 日期 DATE | 出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> |
| 2023.1 | 290,945 <-36.7%> | 316,318 <-30.2%> | 607,263 <-33.4%> |
| 2024.1 | 388,711 <+33.6%> | 385,068 <+21.7%> | 773,779 <+27.4%> |
| 2025.1 | 389,142 <+0.1%> | 387,064 <+0.5%> | 776,206 <+0.3%> |
| 2026 .1 | 520,564 <+33.8%> | 534,659 <+38.1%> | 1,055,223 <+35.9%> |
Value (HK$ ‘000, 000)
2026年1月 – 香港 珠寶首飾類別 進口 貨值
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP – January 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 1月 January 2024 <按年變動 / YoY%> | 1月 January 2025 <按年變動 / YoY%> | 1月 January 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 12,358,815 <+16.37%> | 9,420,399 <-23.78%> | 15,406,825 <+63.55%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年1月 – 香港 珠寶首飾類別 整體出口 貨值
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP – January 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 1月 January 2024 <按年變動 / YoY%> | 1月 January 2025 <按年變動 / YoY%> | 1月 January 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 9,370,764 <+91.9%> | 8,192,078 <-12.58%> | 9,775,247 <+19.3%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年1月 – 按主要付運地劃分 之香港 珠寶首飾類別整體出口 統計
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP by Main Consignment – January 2026
| 按月排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 1月 Jan. 2024 <按年變動 / YoY%> | 1月 Jan. 2025 <按年變動 / YoY%> | 1月 Jan. 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 1 | 中國內地 THE MAINLAND CHINA | 1,202,823 <+97.5%%> | 569,511 <-52.7%> | 2,679,569 <+370.5%> |
| 2 | 澳門 MACAO | 1,196,303 <+69.8%> | 1,164,927 <-2.6%> | 1,400,662 <+20.2%> |
| 3 | 美國 USA | 1,832,607 <+96.8%> | 1,436,883 <-21.6%> | 1,217,935 <-15.2%> |
| 4 | 台灣 TAIWAN | 477,569 <+35.11%> | 465,218 <-2.6%> | 865,520 <+86.0%> |
| 5 | 新加坡 SINGAPORE | 216,524 <-20.4%> | 666,019 <207.60%> | 641,237 <-3.7%> |
| 6 | 瑞士 Switzerland | 483,271 <+51.7%> | 612,126 <+26.7%> | 388,299 <-36.6%> |
| 7 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 1,177,461 <+501.4%> | 471,807 <-59.9%> | 367,700 <-22.1%> |
| 8 | 意大利 ITALY | 275,710 <+88.3%> | 304,666 <+10.5%> | 301,739 <-1.0%> |
| 9 | 日本 JAPAN | 148,201 <+76.4%> | 171,768 <+15.9%> | 228,512 <+33.0%> |
| 10 | 馬來西亞 MALAYSIA | 101,807 <+23.9%> | 102,162 <+0.3%> | 196,607 <+92.4%> |
| 11 | 泰國 THAILAND | 243,980 <62.9%> | 203,521 <-16.6%> | 189,244 <-7.0%> |
| 12 | 法國 FRANCE | 299,024 <62.7%> | 234,592 <-21.5%> | 165,732 <-29.4%> |
| 13 | 英國 UNITED KINGDOM | 242,019 <+69.1%> | 264,930 <+9.5%> | 152,547 <-42.4%> |
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】
