香港整體及珠寶首飾類別貿易概況
Hong Kong Overall and Jewelry Category Trade Performance
2026年4月17日發佈 – Released on 17 April, 2026
(本文引用自香港貿易統計局,基於截至2026年4月的最新數據。數據反映香港2026年2月之貿易狀況)
(This document references the latest data from the Hong Kong Census and Statistics Department, as of April 2026. These figures reflect the trade performance for February 2026)
2026年2月 – 香港 整體貿易 數據
HONG KONG TRADE PERFORMANCE -February 2026
| 日期 DATE | 出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> |
| 2023.2 | 286,204 <-8.8%> | 331,569 <-4.1%> | 617,773 <-6.4%> |
| 2024.2 | 284,052 <-0.8%> | 325,703 <-1.8%> | 609,755 <-1.3%> |
| 2025.2 | 327,909 <+15.4%> | 364,224 <+11.8%> | 692,133 <+13.5%> |
| 2026 .2 | 408,795 <+24.7%> | 472,946 <+29.9%> | 881,741 <+27.4%> |
2026年2月 – 香港 珠寶首飾類別 進口 貨值
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP – February 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 February 2024 <按年變動 / YoY%> | 2月 February 2025 <按年變動 / YoY%> | 2月 February 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 11,887,551 <-10.03%> | 11,511,510 <-3.16%> | 15,316,547 <+33.05%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年2月 – 香港 珠寶首飾類別 整體出口 貨值
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP -February2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 2月 February 2024 <按年變動 / YoY%> | 2月 February 2025 <按年變動 / YoY%> | 2月 February 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 5,798,564 <-0.47%> | 5,189,592 <-10.50%> | 6,684,297 <+28.80%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年2月 – 按主要付運地劃分 之香港 珠寶首飾類別整體出口 統計
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP by Main Consignment – February 2026
| 按月排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 2月 Feb. 2024 <按年變動 / YoY%> | 2月 Feb. 2025 <按年變動 / YoY%> | 2月 Feb. 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 1 | 中國內地 THE MAINLAND CHINA | 706,399 <-21.5%> | 591,045 <-16.3%> | 1,277,993 <+116.2%> |
| 2 | 澳門 MACAO | 945,412 <+17.4%> | 678,927 <-28.2%> | 1,277,082 <+88.1%> |
| 3 | 美國 USA | 774,315 <-24.4%> | 762,961 <-1.5%> | 749,846 <-1.7%> |
| 4 | 台灣 TAIWAN | 324,451 <0.96%> | 357,217 <+10.1%> | 588,602 <+64.8%> |
| 5 | 新加坡 SINGAPORE | 239,397 <+32.1%> | 201,876 <-15.7%> | 444,099 <+120.0%> |
| 6 | 瑞士 Switzerland | 669,129 <+146.6%> | 323,103 <-51.7%> | 375,340 <+16.2%> |
| 7 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 336,938 <+176.6%> | 145,754 <-56.7%> | 313,148 <+114.8%> |
| 8 | 泰國 THAILAND | 125,508 <+20.0%> | 386,087 <+207.6%> | 241,576 <-37.4%> |
| 9 | 英國 UNITED KINGDOM | 313,520 <+8.3%> | 504,302 <+60.9%> | 185,540 <+60.9%> |
| 10 | 日本 JAPAN | 67,502 <-43.0%> | 162,155 <+140.2%> | 173,071 <+6.7%> |
| 11 | 法國 FRANCE | 228,675 <+6.2%> | 91,859 <-59.8%> | 162,097 <+76.5%> |
| 12 | 馬來西亞 MALAYSIA | 41,916 <-15.1%> | 80,276 <+91.5%> | 120,126 <+49.6%> |
| 13 | 澳大利亞 AUSTRALIA | 88,681 <-10.7%> | 77,649 <-12.4%> | 101,259 <+30.4%> |
| 14 | 意大利 ITALY | 106,641 <+10.6%> | 45,863 <-57.0%> | 89,251 <+94.6%> |
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】
