香港整體及珠寶首飾類別貿易概況
Hong Kong Overall and Jewelry Category Trade Performance
2026年5月15日發佈 – Released on 15 May, 2026
(本文引用自香港貿易統計局,基於截至2026年5月的最新數據。數據反映香港2026年3月之貿易狀況)
(This document references the latest data from the Hong Kong Census and Statistics Department, as of May 2026. These figures reflect the trade performance for March 2026)
2026年3月 – 香港 整體貿易 數據
HONG KONG TRADE PERFORMANCE -March 2026
| 日期 DATE | 出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> |
| 2023.3 | 367,159 <-1.5%> | 407,754 <-0.6%> | 774,913 <-1.0%> |
| 2024.3 | 384,490 <+4.7%> | 429,502 <+5.3%> | 813,992 <+5.0%> |
| 2025.3 | 455,534 <+18.5%> | 500,891 <+16.6%> | 956,425 <+17.5%> |
| 2026 .3 | 618,401 <+35.8%> | 707,484 <+41.2%> | 1,325,885 <+38.6%> |
| 貨值(百萬港元) Value (HK$ ‘000,000) |
2026年3月 – 香港 珠寶首飾類別 進口 貨值
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP – March 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 3月 March 2024 <按年變動 / YoY%> | 3月 March 2025 <按年變動 / YoY%> | 3月 March 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 13,020,496 <-16.17%> | 15,468,617 <18.80%> | 14,516,497 <-6.16%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年3月 – 香港 珠寶首飾類別 整體出口 貨值
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP -March 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 3月 March 2024 <按年變動 / YoY%> | 3月 March 2025 <按年變動 / YoY%> | 3月 March 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 8,038,138 <2.66%> | 9,010,093 <+12.09%> | 8,696534 <-3.48%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年3月 – 按所有付運地劃分 之香港 珠寶首飾類別整體出口 統計
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP by All Consignment – March 2026
| 按月排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 3月 Mar. 2024 <按年變動 / YoY%> | 3月 Mar. 2025 <按年變動 / YoY%> | 3月 Mar. 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 1 | 中國內地 THE MAINLAND CHINA | 1,055,451 <-25.88%> | 851,786 <-19.30%> | 2,693,301 <+216.19%> |
| 2 | 台灣 TAIWAN | 813,130 <+11.79%> | 1,039,423 <+27.83%> | 998,220 < -3.96%> |
| 3 | 澳門 MACAO | 1,097,522 <-1.59% > | 859,164 < -21.72%> | 968,264 <+12.70% > |
| 4 | 美國 USA | 1,583,370 <+14.95% > | 1,304,368 <-17.62% > | 804,564 <-38.32% > |
| 5 | 新加坡 SINGAPORE | 224,663 < -15.94%> | 419,006 < +86.50%> | 552,923 < +31.96%> |
| 6 | 瑞士 Switzerland | 512,419 < +50.06%> | 1,200,463 <+ 134.27%> | 387,039 < -67.76%> |
| 7 | 日本 JAPAN | 252,459 <+48.07% > | 384,614 <+52.35% > | 386,214 <+0.42% > |
| 8 | 英國 UNITED KINGDOM | 219,321 <-30.30% > | 242,454 <+10.55%> | 256,121 <+5.64% > |
| 9 | 泰國 THAILAND | 266,789 < +33.70%> | 579,913 <+117.37% > | 254,823 < -56.06%> |
| 10 | 法國 FRANCE | 161,634 < +17.45%> | 176,066 <+ 8.93%> | 233,340 < +32.53%> |
| 11 | 澳大利亞 AUSTRALIA | 127,518 < +1.06%> | 147,139 <+15.39% > | 170,146 <+15.64% > |
| 12 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 494,344 <+48.47%> | 399,825 <-19.12% > | 158,424 <-60.38% > |
| 13 | 馬來西亞 MALAYSIA | 79,596 < -33.75%> | 165,895 <+108.42% > | 139,282 <-16.04% > |
| 14 | 意大利 ITALY | 184,426 <-16.73%> | 154,010 <-16.49% > | 115,940 <-24.72% > |
| 15 | 德國 GERMANY | 93,067 <+2.60% > | 101,951 < +9.55%> | 93,000 < -8.78%> |
| 16 | 韓國 KOREA | 44,174 <-7.59% > | 309,942 < +601.64%> | 89,583 <-71.10%> |
| 17 | 印度 INDIA | 135,335 <+221.23% > | 94,689 <-30.03% > | 53,344 < -43.66%> |
| 18 | 加拿大 CANADA | 51,990 <-11.40% > | 54,783 <+5.37% > | 45,610 <-16.74% > |
| 19 | 越南 VIETNAM | 149,887 < +922.42%> | 10,891 < -92.73%> | 37,387 < +243.28%> |
| 20 | 荷蘭 NETHERLANDS | 26,871 <-74.68% > | 124,122 <+361.92% > | 32,328 <-73.95% > |
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】
