香港整體及珠寶首飾類別貿易概況
Hong Kong Overall and Jewelry Category Trade Performance
2026年8月11日發佈 – Released on 11 August, 2026
(本文引用自香港貿易統計局,基於截至2026年8月的最新數據。數據反映香港2026年6月之貿易狀況)
(This document references the latest data from the Hong Kong Census and Statistics Department, as of August 2026. These figures reflect the trade performance for June 2026)
2026年6月 – 香港 整體貿易 數據
HONG KONG TRADE PERFORMANCE -June 2026
| 日期 DATE | 出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> |
| 2023.6 | 337,350 <-11.4%> | 393,924 <-12.3%> | 731,274 <-11.9%> |
| 2024.6 | 373,500 <+10.7%> | 429,240 <+9.0%> | 802,740 <+9.8%> |
| 2025.6 | 417,818 <+11.9%> | 476,744 <+11.1%> | 895,562 <+11.4%> |
| 2026 .6 | 641,085 <+53.4%> | 693,037 <+45.4%> | 1,334,122 <+49.1%> |
| 貨值(百萬港元) Value (HK$ ‘000,000) |
2026年6月 – 香港 珠寶首飾類別 進口 貨值
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP – June 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 6月 June 2024 <按年變動 / YoY%> | 6月 June 2025 <按年變動 / YoY%> | 6月 June 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 14,054,314 <+16.1%> | 15,525,666 <+10.5%> | 17,067,596 <+9.9%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年6月 – 香港 珠寶首飾類別 整體出口 貨值
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP -June 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 6月 June 2024 <按年變動 / YoY%> | 6月 June 2025 <按年變動 / YoY%> | 6月 June 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 9,160,482 <+52.2%> | 8,997,978 <-1.8%> | 10,811,654 <+20.2%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年6月 – 按所有付運地劃分 之香港 珠寶首飾類別整體出口 統計
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP by All Consignment – June 2026
| 按月排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 6月 June. 2024 <按年變動 / YoY%> | 6月 June. 2025 <按年變動 / YoY%> | 6月 June. 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 1 | 美國 USA | 3,017,670 <+158%> | 1,144,654 <-62.1%> | 1,763,278 <+54%> |
| 2 | 中國內地 THE MAINLAND CHINA | 1,942,933 <+119.7% > | 1,423,276 <-26.7%> | 1,740,663 <+22.3% > |
| 3 | 法國 FRANCE | 342,570 <+62.7%> | 194,738 <-43.2%> | 1,260,704 <+547.4%> |
| 4 | 日本 JAPAN | 234,521 <+66.9%> | 1,631,193 <+595.5%> | 962,276 <-41% > |
| 5 | 澳門 MACAO | 550,008 <-36.8%> | 916,201 <+66.6%> | 953,757 <+4.1%> |
| 6 | 台灣 TAIWAN | 603,927 <+23.2%> | 636,713 <+5.4%> | 915,927 <+43.9% > |
| 7 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 269,264 <-19.4%> | 303,734 <+12.8%> | 783,995 <+158%> |
| 8 | 新加坡 SINGAPORE | 271,503 <+19.3%> | 503,288 <+85.4%> | 634,179 <+26%> |
| 9 | 瑞士 Switzerland | 442,805 <+2.8%> | 210,567 <-52.4%> | 326,817 <+55.2%> |
| 10 | 泰國 THAILAND | 133,806 <-17%> | 212,071 <+58.5%> | 200,595 <-5.4%> |
| 11 | 英國 UNITED KINGDOM | 264,204 <+15.2%> | 747,420 <+182.9%> | 186,952 <-75%> |
| 12 | 澳大利亞 AUSTRALIA | 107,378 <+5.9% > | 118,862 <+10.7%> | 167,566 <+41%> |
| 13 | 馬來西亞 MALAYSIA | 79,939 <+15.6%> | 133,943 <+67.6% > | 131,577 <-1.8%> |
| 14 | 德國 Germany | 144,625 <+108.5%> | 83,865 <-42%> | 110,836 <+32.2%> |
| 15 | 韓國 South Korea | 61,894 <+13.7%> | 47,762 <-22.8%> | 94,724 <+98.3%> |
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】
