香港整體及珠寶首飾類別貿易概況
Hong Kong Overall and Jewelry Category Trade Performance
2026年6月16日發佈 – Released on 16 June, 2026
(本文引用自香港貿易統計局,基於截至2026年6月的最新數據。數據反映香港2026年4月之貿易狀況)
(This document references the latest data from the Hong Kong Census and Statistics Department, as of June 2026. These figures reflect the trade performance for April 2026)
2026年4月 – 香港 整體貿易 數據
HONG KONG TRADE PERFORMANCE -April 2026
| 日期 DATE | 出口 Total Exports <按年變動 / YoY%> | 進口 Total Imports <按年變動 / YoY%> | 貿易總額 Total Trade <按年變動 / YoY%> |
| 2023.4 | 338,335 <-13.0%> | 374,910 <-11.9%> | 713,245 <-12.4%> |
| 2024.4 | 378,739 <+11.9%> | 388,933 <+3.7%> | 767,672 <+7.6%> |
| 2025.4 | 434,464 <+14.7%> | 450,472 <+15.8%> | 884,936 <+15.3%> |
| 2026 .4 | 620,884 <+42.9%> | 650,368 <+44.4%> | 1,271,252 <+43.7%> |
| 貨值(百萬港元) Value (HK$ ‘000,000) |
2026年4月 – 香港 珠寶首飾類別 進口 貨值
HONG KONG IMPORTS by JEWELRY GROUP – April 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 4月 April 2024 <按年變動 / YoY%> | 4月 April 2025 <按年變動 / YoY%> | 4月 April 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 14,306,437 <-4.18%> | 11,617,730 <-18.79%> | 16,642,996 <+43.26%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年4月 – 香港 珠寶首飾類別 整體出口 貨值
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP -April 2026
| 標準國際貿易分類組別 MAIN SITC 3-DIGIT GROUP | 4月 April 2024 <按年變動 / YoY%> | 4月 April 2025 <按年變動 / YoY%> | 4月 April 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 首飾、金銀器,及寶石(或半寶石)製成品 JEWELLERY, GOLDSMITHS’, SILVERSMITHS’ ARTICLES of (SEMI) PRECIOUS MATERIALS | 7,530,010 <-12.47%> | 6,927,571 <-8.00%> | 9,428,630 <+36.10%> |
Value (HK$ ‘000)
2026年4月 – 按所有付運地劃分 之香港 珠寶首飾類別整體出口 統計
HONG KONG EXPORTS by JEWELRY GROUP by All Consignment – April 2026
| 按月排名 | 付運地 CONSIGNMENT | 4月 Apr. 2024 <按年變動 / YoY%> | 4月 Apr. 2025 <按年變動 / YoY%> | 4月 Apr. 2026 <按年變動 / YoY%> |
| 1 | 瑞士 Switzerland | 863,522 <-16.39%> | 583,478 <-32.4%> | 1,614,397 <+177%> |
| 2 | 中國內地 THE MAINLAND CHINA | 937,516 <-51.94%> | 883,550 <-5.8%> | 1,443,334 < +63%> |
| 3 | 澳門 MACAO | 1,014,188 <-12.51% > | 800,397 < -21.1%> | 1,388,782 <+74% > |
| 4 | 美國 USA | 1,572,180 <+10.42% > | 1,081,838 <-31.2%> | 1,107,550 <+2% > |
| 5 | 台灣 TAIWAN | 921,119 <+71.75%> | 705,112 < -23.5%> | 948,449 < +35%> |
| 6 | 新加坡 SINGAPORE | 244,008 < -20.49%> | 410,305 < +68.2%> | 434,619 < +6%> |
| 7 | 法國 FRANCE | 163,799 < -12.83%> | 162,826 <-0.6%> | 261,891 <+61%> |
| 8 | 英國 UNITED KINGDOM | 164,328 <-52.94% > | 236,591 <+44.0% > | 254,933 <+8%> |
| 9 | 日本 JAPAN | 151,300 <-25.34% > | 152,469 <+0.8%> | 243,626 <+60% > |
| 10 | 阿拉伯聯合酋長國 UNITED ARAB EMIRATES | 247,545 <+31.51%> | 163,035 <+20.7%> | 229,527 <+23% > |
| 11 | 泰國 THAILAND | 153,917 < -27.76%> | 163,035 <+5.9% > | 183,351 <+12%> |
| 12 | 印度 INDIA | 51,995 < +154.73%> | 27,490 <-47.1%> | 156,251 < +468%> |
| 13 | 馬來西亞 MALAYSIA | 104,117 < +28.77%> | 153,865 <+47.8% > | 155,859 <+1% > |
| 14 | 澳大利亞 AUSTRALIA | 92,831 <-25.16%> | 177,494 <+91.2%> | 153,357 <-14%> |
| 15 | 意大利 ITALY | 153,273 <-17.13%> | 190,469 <+24.3% > | 100,248 <-47% > |
【資料來源:香港特別行政區政府統計處】
【Data Source:Census and Statistic Department of H.K.S.A.R】
